Serie A 1931-1932

Il Campionato di Divisione Nazionale Serie A 1931-1932 fu il trentaduesimo campionato di calcio italiano, il terzo giocato a girone unico.

Avvenimenti

Quello che prese il via il 20 settembre 1931 fu il campionato d'esordio in Serie A per la vivace Fiorentina di Petrone, che alla fine si aggiudicò il titolo di capocannoniere assieme ad Angelo Schiavio del Bologna e portò i sorprendenti viola al quarto posto, e per il Bari, oltre a quello della riconferma per la Juventus: i bianconeri si aggiudicarono il quarto scudetto, il secondo consecutivo.
Per riuscirci, i piemontesi dovettero rincorrere il Bologna, già prepotentemente in vetta dopo poche giornate. Sembrò partire bene anche il Casale, che però cadde alla distanza: gli emiliani invece mantennero la prima postizione per gran parte del campionato e vinsero il girone d'andata. La Juventus campione uscente fu costretta ad inseguire: solo il 17 aprile 1932, battendo la Triestina, raggiunse i rossoblu in vetta. Il 1º maggio, a Torino, il 3-2 in rimonta della Juventus lanciò le zebre verso lo scudetto, che arrivò il 29 maggio, quando il Bologna perse un punto in casa dell'Alessandria e i bianconeri sconfissero il Brescia.
Toccò proprio al Brescia, sconfitto anche nello spareggio contro il Bari, accompagnare il già retrocesso Modena in Serie B.

Classifica finale



Classifica finale 1931-1932 Pt G V N P GF GS
Scudetto.svg Metro-M.svg 1. 600px Nero e Bianco (Strisce).png Juventus 54 34 24 6 4 89 38
Metro-M.svg 2. 600px Rosso e Blu (Strisce) con croce Rosso e Giallo.png Bologna 50 34 21 8 5 85 33

3. 600px Giallo e Rosso2.png Roma 40 34 16 8 10 53 42

4. 600px Viola con giglio Rosso su sfondo Bianco.png Fiorentina 39 34 16 7 11 54 35

4. 600px Bianco e Rosso (Croce) e Rosso e Nero (Strisce).png Milan 39 34 15 9 10 57 40

6. 600px Bianco e Rosso (Croce) e Nero e Azzurro (Strisce).png Ambrosiana-Inter 38 34 15 8 11 67 52

6. 600px Grigio Crociato.png Alessandria 38 34 15 8 11 66 53

8. 600px Granata con toro Bianco.png Torino 37 34 14 9 11 64 53

9. 600px Azzurro con N cerchiata.png Napoli 35 34 13 9 12 48 46

10. 600px Bianco e Blu (Strisce Orizzontali).png Pro Patria 31 34 9 13 12 37 55

11. 600px Rosso e Blu con striscia Bianco e croce Rossa su sfondo Bianco.png Genova 1893 30 34 11 8 15 48 56

12. 600px Nero con stella Bianca.png Casale 28 34 12 4 18 51 67

13. 600px Bianco e Celeste con aquila.png Lazio 27 34 10 7 17 45 53

13. 600px Rosso con alabarda bianca.svg Triestina 27 34 8 11 15 42 61

13. 600px Bianco con croce sottile Rossa.png Pro Vercelli 27 34 10 7 17 35 54

16. 600px Bianco e Rosso (Bordato) con gallo.png Bari 25 34 9 7 18 36 64
1downarrow red.png 17. 600px Blu e Bianco (V sul petto).png Brescia[1] 25 34 8 9 17 31 60
1downarrow red.png 18. 600px Giallo e Blu3.png Modena 22 34 7 8 19 41 87


Verdetti 


Squadra campione

Riserve












Wikipedia









































BuyBlogReviews.com











No comments: