Statistiche
Presenze e reti nei club
Per quanto riguarda i calci di rigore, ne ha realizzati 59 su 72: 47 su 58 in Serie A, 2 su 3 in Serie B, 6 su 7 in Champions, 4 su 4 nelle Coppe italiane.
Il 10 gennaio 2006 supera il record della bandiera storica del club, Giampiero Boniperti, per numero di gol in maglia bianconera, segnando 182 reti. Inoltre, con 51 reti, detiene il record di marcature in competizioni europee con la Juventus.
Nelle competizioni UEFA per club ha segnato 53 gol [184], dei quali: 11 nelle fasi ad eliminazione diretta, 4 nelle seguenti finali: UEFA Champions League 96-97, Coppa Intercontinentale 1996, Supercoppa Europea 1997, nei gironi: 36 gol, inoltre in ambito europeo ha segnato in ben 15 città diverse.
Con la Juventus ha collezionato 457 presenze e 197 reti nei campionati italiani; inoltre detiene il primato assoluto di presenze nelle competizioni internazionali (125) e nelle competizioni UEFA per club (125).
Fra i bomber di tutti i tempi della Serie A è attualmente al 11º posto con 177 reti, al 2º posto considerando solo quelli in attività, dietro a Francesco Totti (188), mentre nelle competizioni UEFA per club è 7º nella classifica generale con 54 reti, posizionandosi davanti ad Alfredo Di Stefano e alla pari di Eusébio, 8º se si considerano solo i marcatori in UEFA Champions League con 44 reti. Inoltre, con le 3 reti realizzate nelle sei finali di Supercoppa Italiana disputate, è il miglior marcatore della competizione, al pari di Andrij Ševčenko e Samuel Eto'o.
È attualmente secondo tra i giocatori che hanno segnato di più nella stessa squadra, a quota 277 reti con la maglia della Juve, dietro a Meazza, a quota 282 reti con la maglia dell'Inter.
Detiene il record di presenze con la maglia bianconera, con 637 partite ufficiali (al 26 agosto 2010), superando Gaetano Scirea fermatosi a 552.
Il 14 febbraio 2010 ha superato anche il record, precedentemente detenuto da Giampiero Boniperti, di presenze nei campionati italiani con la Juventus, arrivando a 445.
Statistiche aggiornate al 19 settembre 2010
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1991-1992 | Padova | B | 4 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
1992-1993 | B | 10 | 1 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
Totale Padova | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||||||||
1993-1994 | Juventus | A | 11 | 5 | CI | 1 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 14 | 5 |
1994-1995 | A | 29 | 8 | CI | 10 | 1 | CU | 11 | 1 | - | - | - | 50 | 10 | |
1995-1996 | A | 29 | 6 | CI | 2 | 1 | UCL | 11 | 6 | SI | 1 | 0 | 43 | 13 | |
1996-1997 | A | 22 | 8 | CI | 4 | 0 | UCL | 6 | 4 | SE+CI | 2+1 | 2+1 | 35 | 15 | |
1997-1998 | A | 32 | 21 | CI | 4 | 1 | UCL | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 47 | 32 | |
1998-1999 | A | 8 | 2 | CI | 1 | 0 | UCL | 4 | 0 | SI | 1 | 1 | 14 | 3 | |
1999-2000 | A | 34 | 9 | CI | 2 | 1 | CI+CU | 3+6 | 1+1 | - | - | - | 45 | 12 | |
2000-2001 | A | 25 | 9 | CI | 2 | 0 | UCL | 6 | 0 | - | - | - | 33 | 9 | |
2001-2002 | A | 32 | 16 | CI | 4 | 1 | UCL | 10 | 4 | - | - | - | 46 | 21 | |
2002-2003 | A | 24 | 16 | CI | 0 | 0 | UCL | 13 | 5 | SI | 1 | 2 | 38 | 23 | |
2003-2004 | A | 22 | 8 | CI | 4 | 3 | UCL | 4 | 3 | SI | 1 | 0 | 31 | 14 | |
2004-2005 | A | 30 | 14 | CI | 1 | 0 | UCL | 10[188] | 3 | - | - | - | 41 | 17 | |
2005-2006 | A | 33 | 12 | CI | 4 | 5 | UCL | 7 | 3 | SI | 1 | 0 | 45 | 20 | |
2006-2007 | B | 35 | 20 | CI | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 37 | 23 | |
2007-2008 | A | 37 | 21 | CI | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 41 | 24 | |
2008-2009 | A | 31 | 13 | CI | 3 | 2 | UCL | 9[189] | 6 | - | - | - | 43 | 21 | |
2009-2010 | A | 23 | 9 | CI | 1 | 2 | UCL+UEL | 2+3 | 0+0 | - | - | - | 29 | 11 | |
2010-2011 | A | 3 | 0 | CI | - | - | UEL | 5[190] | 3 | - | - | - | 8 | 3 | |
Totale Juventus | 460 | 197 | 49 | 23 | 122 | 51 | 9 | 6 | 640 | 276 | |||||
Totale | 474 | 198 | 49 | 23 | 122 | 51 | 9 | 6 | 653 | 277 |
- 277 a livello di club: 177 in serie A, 21 in serie B, 23 in Coppa Italia, 53 nelle coppe internazionali (44 in Coppa Campioni/Champions League, 5 Coppa UEFA/Europa League,2 Supercoppa Europea, 1 Intertoto, 1 Coppa Intercontinentale/Mondiale per Club) e 3 nella Supercoppa Italiana
- 30 a livello di nazionale: 27 nella nazionale maggiore e 3 nell'Under 21 (nelle nazionali minori ha segnato altre 13 reti).
Cronologia presenze e reti in Nazionale
Secondo questi dati risulta attualmente:
- 7º per numero di presenze dopo Cannavaro (136), Maldini (126), Zoff (112), Buffon (102), Zambrotta (97) e Facchetti (94).
- 4º per numero di reti dopo Riva (35), Meazza (33) e Piola (30) ed a pari merito con Baggio (27).
fonte : figc, juventus, wikipedia, fifa
No comments:
Post a Comment